1 LED *) | 10 LEDs **) | 20 LEDs | 30 LEDs | 50 LEDs | 70 LEDs | |
C1 = 1000 nF | 64 mA | 57 mA | 49 mA | 42 mA | 32 mA | 20 mA |
C1 = 680 nF | 44 mA | 39 mA | 34 mA | 29 mA | 22 mA | 14 mA |
C1 = 470 nF | 30 mA | 27 mA | 24 mA | 20 mA | 15 mA | - |
C1 = 330 nF | 21 mA | 19 mA | 17 mA | 14 mA | - | - |
C1 = 220 nF | 14 mA | 13 mA | 11 mA | - | - | - |
LED String voltage [V] Celkové napětí LED [V] | 3,5 V | 35 V | 70 V | 105 V | 165 V | 230 V |
*) C2 = 1000 µF, **) C2 = 470 µF